各科室,、行政村,鎮(zhèn)屬各部門:
根據(jù)2015年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)目標(biāo)責(zé)任制考核要求,,經(jīng)研究,,現(xiàn)將全鎮(zhèn)2015年度五水共治工作任務(wù)下達(dá)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施,。
附:2015年度全鎮(zhèn)五水共治工作任務(wù)分解
楓樹嶺鎮(zhèn)人民政府
2015年度全鎮(zhèn)五水共治工作任務(wù)分解
序號(hào) | 工作目標(biāo) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任人 | 完成時(shí)間 | 備注 |
1 | 年底前完成下姜村,、大橋頭村、紅光村,、橫山村,、衍昌村、窄坑村,、木花坑村,、官川村、乳洞山村,、陳村村等10個(gè)行政村農(nóng)村污水處理工程和集鎮(zhèn)管網(wǎng)提升工程,。 | 邵 斌 | 余 添 黃維智 徐麗君 | 12月底 | |
2 | 深化城鄉(xiāng)環(huán)境整治行動(dòng),做好33座農(nóng)村水塔一年二次的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,完成農(nóng)村改而年度任務(wù),。 | 邵 斌 | 黃維智 許云龍 | 12月底 | |
3 | 完成楓樹嶺鎮(zhèn)中心小學(xué),、楓樹嶺鎮(zhèn)銅山完小、楓樹嶺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)3年學(xué)校污水處理項(xiàng)目,。 | 邵 斌 | 汪紅春 徐象平 余昌陽(yáng) | 12月底 | |
4 | 完成萬(wàn)方以下重要山塘(塘塢山塘,、棕塘山塘、田畈山塘)整治美化,;完成白馬溪重要堤防加固1公里,;完成楓林港農(nóng)村河道綜合整治3公里;完成衍昌,、大橋頭,、白馬、陳家源等4村農(nóng)村飲水安全提升工程,。 | 肖金平 | 余 添 陳 凡 | 12月底 | |
5 | 完成沼氣池大出料維護(hù)計(jì)劃185只,;完成農(nóng)業(yè)統(tǒng)防統(tǒng)治750畝(其中:茶葉750畝)。 | 肖金平 | 許能富 余向軍 | 12月底 | |
6 | 山核桃蒲殼綜合處理率達(dá)70%以上,。 | 張盛剿 | 宋建喜 方富高 | 12月底 | |
7 | 深入實(shí)施清潔鄉(xiāng)村工作,,進(jìn)一步完善長(zhǎng)效保潔機(jī)制。年底前完成12座垃圾填埋場(chǎng)建設(shè),。 | 邵 斌 | 黃維智 | 12月底 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)概況
更多>>教育衛(wèi)生
更多>>1999年楓樹嶺鎮(zhèn)黨委,、政府正式啟動(dòng)楓樹嶺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(原稱夏峰中學(xué))異地新建工程,建設(shè)規(guī)模12個(gè)初中班級(jí),,總投資325萬(wàn)元,。其中社會(huì)各界捐資183萬(wàn)元。楓樹嶺鎮(zhèn)新的初級(jí)中學(xué)占地23畝,,教學(xué)樓擁有16個(gè)寬敞明亮的教師,,8個(gè)教師辦公室、綜合樓擁有196座階梯教室,、48座語(yǔ)音室以及標(biāo)準(zhǔn)的理化實(shí)驗(yàn)室,、音樂(lè)室,、閱覽室,、圖書室等。
政策文件
更多>>