當(dāng)前位置: 首頁>>
淳安千島湖建設(shè)集團(tuán) >> 城市水務(wù)
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告(2012年9月)
發(fā)布時(shí)間:2012-10-10 16:11:37
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2012年( 9 )月
檢測(cè)項(xiàng)目 | 生活飲用水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749-2006 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
1號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 2號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 3號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 4號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 5號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | ||
鼓山永成 | 陽光車站 | 江濱飯店 | 久香苑 | 縣府招待所 | ||
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭,、異味 | 無異臭,、異味 | 無異臭,、異味 | 無異臭,、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.92 | 7.92 | 8.10 | 7.59 | 7.47 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.35 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | 0.080 | <0.004 | 0.026 | <0.004 | 0.056 |
錳(?/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
銅(?/L) | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | 21 | <1 | 6 | <1 | 87 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心
2012年 10月 9日