浙新辦[2005]20號(hào) 浙ICP備05073341號(hào) 廣告經(jīng)營(yíng)許可證:杭工商淳廣許2004001號(hào)
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
淳安縣第十八次“春風(fēng)行動(dòng)”單位,、個(gè)人捐款愛心榜(三) | ||||
登記單位:淳安縣春風(fēng)行動(dòng)辦公室 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 捐款單位(個(gè)人) | 集體捐款 | 個(gè)人捐款 | 合 計(jì) |
1 | 千島湖鎮(zhèn)淡竹小學(xué) | 1000 | 5620 | 6620 |
2 | 淳安華遠(yuǎn)古建工程有限公司 | 5000 | 5000 | |
3 | 淳安華遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
4 | 浙江淳安陽(yáng)光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 5000 | 5000 | |
5 | 富文鄉(xiāng)幼兒園 | 2300 | 2300 | |
6 | 縣農(nóng)業(yè)局 | 8000 | 62400 | 70400 |
7 | 宋村鄉(xiāng)政府 | 7000 | 19200 | 26200 |
8 | 農(nóng)業(yè)銀行淳安支行 | 3000 | 14850 | 17850 |
9 | 千島湖鎮(zhèn)政府 | 20000 | 37700 | 57700 |
10 | 千島湖鎮(zhèn)政府(社區(qū)干部) | 15100 | 15100 | |
11 | 縣婦聯(lián) | 3000 | 5200 | 8200 |
12 | 左口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1000 | 5700 | 6700 |
13 | 千島湖傳媒中心 | 6000 | 14100 | 20100 |
14 | 千島湖印象傳媒有限公司 | 600 | 600 | |
15 | 縣人民法院 | 6000 | 39000 | 45000 |
16 | 汾口鎮(zhèn)龍川小學(xué) | 500 | 9620 | 10120 |
17 | 瑤山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1200 | 2450 | 3650 |
18 | 臨岐鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1100 | 6320 | 7420 |
19 | 臺(tái)州銀行淳安支行 | 2000 | 1700 | 3700 |
20 | 縣委組織部 | 6000 | 6600 | 12600 |
21 | 屏門鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1000 | 12560 | 13560 |
22 | 左口鄉(xiāng)光昌小學(xué) | 1000 | 3900 | 4900 |
23 | 左口鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1000 | 1800 | 2800 |
24 | 千島湖鎮(zhèn)青溪小學(xué) | 1000 | 11400 | 12400 |
25 | 楓樹嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3300 | 6650 | 9950 |
26 | 浪川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3000 | 4600 | 7600 |
27 | 青溪新城小學(xué) | 1000 | 13500 | 14500 |
28 | 大墅鎮(zhèn)政府 | 15000 | 22050 | 37050 |
29 | 大墅鎮(zhèn)各村黨員干部 | 22994 | 22994 | |
30 | 大墅鎮(zhèn)在杭流動(dòng)黨支部 | 7650 | 7650 | |
31 | 方仁健(在杭流動(dòng)黨員) | 10000 | 10000 | |
32 | 汾口鎮(zhèn)畹墅小學(xué) | 2000 | 9460 | 11460 |
33 | 廣發(fā)銀行杭州淳安支行 | 2300 | 2300 | |
34 | 中洲鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2000 | 15600 | 17600 |
35 | 金峰鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1000 | 3000 | 4000 |
36 | 大墅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 500 | 3960 | 4460 |
37 | 廣播電視臺(tái) | 5000 | 23400 | 28400 |
38 | 浙江廣力工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
39 | 瑤山鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1360 | 9220 | 10580 |
40 | 千島湖中等職業(yè)學(xué)校 | 2000 | 57900 | 59900 |
41 | 臨岐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1000 | 20580 | 21580 |
42 | 金峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3300 | 2750 | 6050 |
43 | 梓桐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3300 | 5500 | 8800 |
44 | 富文鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1200 | 7450 | 8650 |
45 | 汾口鎮(zhèn)小學(xué) | 2000 | 18900 | 20900 |
46 | 汾口鎮(zhèn)界川小學(xué) | 1200 | 4200 | 5400 |
47 | 屏門鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1000 | 1840 | 2840 |
48 | 姜家鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1000 | 15300 | 16300 |
49 | 威坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1000 | 27350 | 28350 |
50 | 千島湖鎮(zhèn)一小 | 4000 | 19500 | 23500 |
51 | 姜家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1300 | 7120 | 8420 |
52 | 杭州永承建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
53 | 杭州千島湖匯宇置業(yè)有限公司 | 35000 | 35000 | |
54 | 淳安縣教育局 | 6000 | 8700 | 14700 |
55 | 睿達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)?;馉t尖校區(qū) | 2500 | 2500 | |
60 | 縣文聯(lián) | 3000 | 2100 | 5100 |
61 | 老干部局 | 5000 | 4500 | 9500 |
62 | 瑤山鄉(xiāng)政府 | 5000 | 14600 | 19600 |
63 | 瑤山鄉(xiāng)各村黨員干部 | 23162 | 23162 | |
64 | 中洲鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1500 | 10560 | 12060 |
65 | 淳安千島湖建設(shè)集團(tuán)有限公司(含下屬公司) | 200000 | 47800 | 247800 |
66 | 大墅鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1000 | 15680 | 16680 |
67 | 教育局教研室 | 2000 | 6900 | 8900 |
68 | 青少年活動(dòng)中心 | 1000 | 2570 | 3570 |
69 | 青溪新城幼兒園 | 1000 | 1500 | 2500 |
70 | 縣司法局 | 7000 | 18600 | 25600 |
71 | 公證處 | 2000 | 2000 | |
72 | 智賢律師事務(wù)所 | 1200 | 1200 | |
73 | 信仁律師事務(wù)所 | 1200 | 1200 | |
74 | 千島湖律師事務(wù)所 | 1700 | 1700 | |
75 | 浙江澤道律師事務(wù)所 | 1550 | 1550 | |
76 | 浙江良恭律師事務(wù)所 | 300 | 300 | |
77 | 王阜鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1000 | 9080 | 10080 |
78 | 楓樹嶺鎮(zhèn)白馬小學(xué) | 500 | 2760 | 3260 |
79 | 金峰鄉(xiāng)政府 | 5000 | 14400 | 19400 |
80 | 縣國(guó)土資源局 | 20000 | 17100 | 37100 |
81 | 計(jì)生指導(dǎo)站 | 3500 | 6300 | 9800 |
82 | 王阜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 4000 | 7800 | 11800 |
83 | 縣審管辦 | 5000 | 9300 | 14300 |
84 | 縣委黨校 | 6000 | 6000 | 12000 |
85 | 高等教育自學(xué)考試辦公室 | 2000 | 2100 | 4100 |
90 | 縣城市管理局 | 10000 | 32100 | 42100 |
91 | 縣環(huán)衛(wèi)所 | 8000 | 15900 | 23900 |
92 | 王阜鄉(xiāng)嚴(yán)家小學(xué) | 1200 | 4000 | 5200 |
93 | 淳安長(zhǎng)運(yùn)公司(含下屬公司) | 50000 | 26320 | 76320 |
94 | 淳安華宇建筑有限公司 | 30000 | 30000 | |
95 | 威坪鎮(zhèn)唐村小學(xué) | 1000 | 6050 | 7050 |
96 | 臨岐鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3000 | 25380 | 28380 |
97 | 華數(shù)數(shù)字電視有限公司 | 3000 | 1900 | 4900 |
98 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3300 | 4950 | 8250 |
合計(jì) | 590260 | 979456 | 1569716 | |
截止2月8日10時(shí),,共收到捐款額5063011元整。 |
最新播報(bào)
更多>>掌上千島湖
微千島湖
淳安發(fā)布
千島湖新聞
三分鐘語(yǔ)音版
千島GO購(gòu)
媒美購(gòu)