【今天是:
|
富委[2010]14號(hào)
關(guān)于印發(fā)2010年度
《村主要干部工作目標(biāo)業(yè)績(jī)考核辦法》的通知
各村黨支部(總支、黨委),,村民委員會(huì):
現(xiàn)將2010年度《村主要干部工作目標(biāo)業(yè)績(jī)考核辦法》印發(fā)給你們,,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
附:2010年度村主要干部工作目標(biāo)業(yè)績(jī)考核辦法
中共富文鄉(xiāng)委員會(huì)
2010年度村主要干部工作目標(biāo)業(yè)績(jī)考核辦法
為營(yíng)造“比工作,、看實(shí)績(jī)”的干事氛圍,,激發(fā)村主要干部甘于奉獻(xiàn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流的工作熱情,,經(jīng)鄉(xiāng)黨委,、政府研究,制定2010年度村主要干部工作目標(biāo)業(yè)績(jī)考核辦法,。
一,、考核對(duì)象
考核對(duì)象為各村黨支部(總支、黨委)書(shū)記,、村委會(huì)主任,。
二、考核內(nèi)容
按照鄉(xiāng)黨委政府分解到村“四個(gè)文明”建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),。
三,、考核辦法
1、建立鄉(xiāng)村主要干部工作目標(biāo)業(yè)績(jī)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,由周建平任組長(zhǎng),,邵群英、葉孔軍,、陳立明,、程金平、嚴(yán)國(guó)棟、徐棣南任副組長(zhǎng),,各職能辦公室主任為組員,;下設(shè)辦公室,由程金平兼任主任,,周根清,、汪雪貴、童志義,、嚴(yán)建軍,、王金成、胡淑蓮任成員,。
2,、采取自查和復(fù)查相結(jié)合辦法。年底先由各村對(duì)照考核細(xì)則(考核細(xì)則附后),,進(jìn)行自查評(píng)分,,報(bào)鄉(xiāng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組;在此基礎(chǔ)上,,鄉(xiāng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組按照各工作分管線(xiàn)組織人員進(jìn)行復(fù)查核實(shí),。
四、考核結(jié)果運(yùn)用
1,、與村主要干部年終考核獎(jiǎng)掛鉤,。考核獎(jiǎng)按分值計(jì)算,,每分值24元,。計(jì)算公式:獎(jiǎng)金總額=考核得分×24元/分??己霜?jiǎng)經(jīng)費(fèi)由鄉(xiāng)財(cái)政承擔(dān),。
2、與年度先進(jìn)集體評(píng)選掛鉤,。對(duì)年度工作目標(biāo)考核排在前列的村,,授予先進(jìn)集體稱(chēng)號(hào)。凡是黨建,、綜治,、計(jì)生、環(huán)保工作考核被“一票否決”的,,取消當(dāng)年綜合先進(jìn)集體評(píng)比資格,,取消當(dāng)年村主要干部個(gè)人先進(jìn)評(píng)比資格。
3,、村會(huì)計(jì)(報(bào)帳員)享受村主要干部同等待遇,,由鄉(xiāng)分管領(lǐng)導(dǎo),、農(nóng)經(jīng)站、村主要干部協(xié)同考核,,獎(jiǎng)金由各村負(fù)責(zé)兌現(xiàn),,考核辦法另行制定,。
富文鄉(xiāng)2010年度村干部工作目標(biāo)業(yè)績(jī)考核細(xì)則
考核 項(xiàng)目 | 考 核 內(nèi) 容 | 基本 分值 | 計(jì) 分 方 法 | 自查得分 | 復(fù)查得分 | |||
基 本 分 項(xiàng) 目 | 1,、完成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入 | 3 | 完成考核指標(biāo)3分,未完成的每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止,,以年報(bào)為準(zhǔn)。 | |||||
2,、完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 3 | 完成考核指標(biāo)3分,,未完成的每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,扣完為止,,以年報(bào)為準(zhǔn),。 | ||||||
3、完成人均純收入 | 3 | 完成考核指標(biāo)3分,,未完成的每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止,以年報(bào)為準(zhǔn),。 | ||||||
4,、完成人均村集體 可支配收入 | 4 | 完成考核指標(biāo)4分,未完成的每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,,扣完為止,;超指標(biāo)每增加1個(gè)百分點(diǎn),加0.2分,,加分不超過(guò)2分,,以年報(bào)為準(zhǔn)。 | ||||||
5,、村務(wù)公開(kāi) | 4 | 以鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)考核得分折算,。 | ||||||
6、林政,、漁政管理 | 4 | 每發(fā)生一次案件或糾紛扣1分,,扣完為止。 | ||||||
7,、國(guó)土資源保護(hù) | 4 | 發(fā)現(xiàn)占用基本農(nóng)田,、未批先建且嚴(yán)重違章建筑,每起扣2分,,扣完為止,。 | ||||||
8、動(dòng)物防疫及災(zāi)害防治 | 3 | 未完成動(dòng)物防疫任務(wù)的扣1分。防汛防旱,、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)案未制定的扣1分,,責(zé)任不落實(shí)的扣1分,造成事故的扣2分,;當(dāng)年安排的治理項(xiàng)目未完成的扣2分,,扣完為止。 | ||||||
9,、“兩個(gè)”保險(xiǎn) | 6 | 以鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)考核折算 | ||||||
10,、無(wú) 償 獻(xiàn) 血 | 3 | 完成鄉(xiāng)政府下達(dá)的獻(xiàn)血任務(wù)數(shù)計(jì)3分,完不成任務(wù)數(shù)不計(jì)分,。 | ||||||
考核 項(xiàng)目 | 考 核 內(nèi) 容 | 基本 分值 | 計(jì) 分 方 法 | 自查 得分 | 復(fù)查得分 | |||
基 本 分 項(xiàng) 目 | 11,、清潔鄉(xiāng)村、生態(tài)環(huán)保 | 5 | 完善長(zhǎng)效保潔機(jī)制,,村容整潔,,保潔員正常上崗,積極開(kāi)展河道清障和環(huán)境整治,,發(fā)現(xiàn)河道內(nèi)建筑垃圾一處扣2分,,生活垃圾一處扣1分,扣完為止,。 | |||||
12,、改水改廁 | 5 | 開(kāi)展每月一次飲用水監(jiān)測(cè),并做好飲用水的消毒工作計(jì)2分,,沒(méi)有消毒的不計(jì)分,;累計(jì)完成本村三格式無(wú)害化廁所改廁60%以上計(jì)4分,,完不成的按比例進(jìn)行扣分,,扣完為止。 | ||||||
13,、轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力 | 4 | 完成農(nóng)民參加培訓(xùn),、轉(zhuǎn)移從事二,、三產(chǎn)業(yè)任務(wù)的計(jì)4分。 | ||||||
14,、鄉(xiāng),、村道管理及養(yǎng)護(hù) | 3 | 以鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)考核得分折算。每檢查一次發(fā)現(xiàn)問(wèn)題扣1分,,直至扣完為止,。 | ||||||
15、殯葬與公墓管理 | 3 | 按殯葬改革工作要求做好工作并加加強(qiáng)公墓管理的計(jì)3分,,矛盾上交的每起扣1分,,扣完為止,。 | ||||||
16、人武工作 | 3 | 適齡青年按時(shí)足額參加征兵體檢的計(jì)3分,。 | ||||||
17,、綜合治理 | 8 | 以鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)考核得分折算。 | ||||||
18,、信訪(fǎng)工作 | 6 | 無(wú)越級(jí)上訪(fǎng),、集體訪(fǎng)、重復(fù)訪(fǎng)計(jì)6分,,出現(xiàn)到鄉(xiāng),、縣集體訪(fǎng)每次扣2―3分,,到市以上集體訪(fǎng)的每次扣4―6分,。 | ||||||
19、計(jì)生工作 | 8 | 以鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)考核得分折算,。 | ||||||
20,、來(lái)料加工 | 6 | 按照來(lái)料加工專(zhuān)項(xiàng)考核辦法得分折算。 | ||||||
21,、基層黨建(鄉(xiāng)風(fēng)文明) | 8 | 以鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)考核得分折算 | ||||||
22,、遠(yuǎn)程教育 | 4 | 以鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)考核得分折算 | ||||||
考核 項(xiàng)目 | 考核內(nèi)容 | 計(jì)分方法 | 自查得分 | 復(fù)查得分 | ||||
附 加 內(nèi) 容 | 1、結(jié)構(gòu)調(diào)整 | 按照縣里糧經(jīng)比例1:9分步實(shí)施目標(biāo),,完成鄉(xiāng)下達(dá)任務(wù)的計(jì)5 分,;超額完成任務(wù)的20%的加1 分,最高加至5分,;每低于任務(wù)的20%扣1 分,,直到扣完為止。 | ||||||
2,、基地培管 | 完成基地培管每連片50畝加1分,,最高不超過(guò)3分。 | |||||||
3,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 村莊整治,、危房改造、聯(lián)村聯(lián)網(wǎng)工程,、農(nóng)網(wǎng)改造,、農(nóng)田水利、飲水工程,、移民工程,、幫扶工程等項(xiàng)目,凡政府立項(xiàng)并投資,,沒(méi)按規(guī)定時(shí)間和質(zhì)量完成的,,每個(gè)項(xiàng)目倒扣2分,;當(dāng)年村集體出資或村民籌資每1萬(wàn)元加0.2分,最高不超過(guò)5分(以工程合同和最后結(jié)算為依據(jù)),。 | |||||||
4,、鄉(xiāng)村旅游 | 搞活鄉(xiāng)村旅游,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的,,每發(fā)展1家加1 分,。 | |||||||
5、招商引資 | 當(dāng)年引進(jìn)招商引資項(xiàng)目或新辦企業(yè),,以注冊(cè)資金為準(zhǔn),,每10萬(wàn)元加1分;配合鄉(xiāng)里做好招商引資工作的酌情加分,。 | |||||||
6,、配合重點(diǎn)工作 | 配合縣、鄉(xiāng)重點(diǎn)工作,,如征地拆遷,、項(xiàng)目建設(shè)、示范點(diǎn)建設(shè),、強(qiáng)鄉(xiāng)創(chuàng)建,、檢查驗(yàn)收等,配合支持較好,,酌情加2―5分,。 | |||||||
7、安全生產(chǎn) | 每發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故,,倒扣3分,。 | |||||||
8、各類(lèi)先進(jìn)集體 | 當(dāng)年凡獲得鄉(xiāng)級(jí)以上授予的各類(lèi)“先進(jìn)集體”給予加分,。黨委政府表彰的,,鄉(xiāng)級(jí)加1分,縣級(jí)加2分,,市級(jí)加4分,,省級(jí)加5分,國(guó)家級(jí)加8分(以證書(shū)或文件為準(zhǔn)),;部門(mén)表彰的減半加分,。 | |||||||
9、其它 | 凡受到鄉(xiāng)級(jí)以上通報(bào)批評(píng),、責(zé)令整改或考核倒扣分等,,酌情倒扣3~10分。完不成黨報(bào)黨刊征訂任務(wù)的扣1分,。 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)概況
淳安縣富文鄉(xiāng)位于淳安縣東部,。東與建德,、桐廬毗鄰,西南千島湖正相連,,北與文昌鎮(zhèn)交界,。
富文鄉(xiāng)政府以駐地自然村得名,鄉(xiāng)政府駐地西南距縣城僅17.5千米,,全鄉(xiāng)有三條通縣城公路,,到縣城只需20分鐘車(chē)程,距杭千高度公路出口僅10分鐘車(chē)程,,交通十分方便,,地理?xiàng)l件、環(huán)境資源得天獨(dú)厚,。境內(nèi)森林茂盛,,氣候宜人,山莊,、別墅,、農(nóng)家樂(lè)林立,,十分方便游客吃,、住、玩,。距鄉(xiāng)政府所在地3公里東南大門(mén)的“森林氧吧”鶴立雞群,,吸引八方游客……
鄉(xiāng)村旅游
更多>>