各有關(guān)企業(yè):
為加強(qiáng)我縣污染物減排工作,,進(jìn)一步改善環(huán)境質(zhì)量,根據(jù)杭州市人民政府與淳安縣人民政府簽訂的《杭州市2009年度生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書》,,結(jié)合我縣實際,現(xiàn)就做好企業(yè)污染治理設(shè)施提標(biāo)改造工作提出以下意見,,請認(rèn)真組織落實,。
一,、提標(biāo)改造范圍
本縣現(xiàn)有電鍍企業(yè),、制漿造紙企業(yè),。
二、提標(biāo)改造技術(shù)要求
現(xiàn)有電鍍企業(yè)污染治理設(shè)施提標(biāo)改造后,,污染物排放達(dá)到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008),,其污染物排放限值見附件一,;現(xiàn)有制漿造紙企業(yè)提標(biāo)改造后,水污染物排放達(dá)到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3544-2008),,其污染物排放限值見附件二,。
三、提標(biāo)改造工作進(jìn)度
四,、保障措施
1,、落實責(zé)任,。污染治理設(shè)施提標(biāo)改造是杭州市政府下達(dá)的指令性任務(wù),,必須全面完成,確保污染物達(dá)標(biāo)排放,。各有關(guān)企業(yè)必須高度重視,,一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,,并落實專人全程跟蹤,。
2、加大投入,。按照“誰污染,、誰治理”的原則,各有關(guān)企業(yè)要積極多方籌集建設(shè)資金,,確保資金到位,。
3、強(qiáng)化監(jiān)管,。我局將加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),,加大監(jiān)管力度,對逾期未完成提標(biāo)改造任務(wù)的企業(yè),,將報經(jīng)縣政府批準(zhǔn)對其實施限期治理或關(guān)閉,。
附件一:電鍍污染物排放限值
附件二:制漿造紙業(yè)水污染物排放限值
淳安縣環(huán)境保護(hù)局
二○○九年五月八日
附件一:電鍍污染物排放限值
表1 現(xiàn)有企業(yè)水污染物排放限值
序號 | 污染物項目 | 排 放 限 值 | 污染物排放監(jiān)控位置 | ||
1 | 總鉻(mg/L) | 1.5 | 1.0 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.5 | 0.2 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
3 | 總鎳(mg/L) | 1.0 | 0.5 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.1 | 0.05 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
5 | 總銀(mg/L) | 0.5 | 0.3 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
6 | 總鉛(mg/L) | 1.0 | 0.2 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
7 | 總汞(mg/L) | 0.05 | 0.01 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
8 | 總銅(mg/L) | 1.0 | 0.5 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
9 | 總鋅(mg/L) | 2.0 | 1.5 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
10 | 總鐵(mg/L) | 5.0 | 3.0 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
11 | 總鋁(mg/L) | 5.0 | 3.0 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
12 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
13 | 懸浮物(mg/l) | 70 | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
14 | 化學(xué)需氧量(CODcr,mg/l) | 100 | 80 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
15 | 氨氮(mg/l) | 25 | 15 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
16 | 總氮(mg/L) | 30 | 20 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
17 | 總磷(mg/L) | 1.5 | 1.0 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
18 | 石油類(mg/L) | 5.0 | 3.0 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
19 | 氟化物(mg/l) | 10 | 10 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
20 | 總氰化物(以CN-計,,mg/l) | 0.5 | 0.3 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量,,L/?(鍍件鍍層) | 多層鍍 | 750 | 500 | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 | |
單層鍍 | 300 | 200 | |||
注:企業(yè)向設(shè)置污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)排放廢水時,除有毒污染物外,,其它污染物排放限值可執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996),。
表2 現(xiàn)有企業(yè)大氣污染物排放限值
序號 | 污染物項目 | 排 放 限 值 | 污染物排放監(jiān)控位置 | |
1 | 氯化氫 | 50 | 30 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施排氣筒 |
2 | 鉻酸霧 | 0.07 | 0.05 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施排氣筒 |
3 | 硫酸霧 | 40 | 30 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施排氣筒 |
4 | 氮氧化物 | 240 | 200 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施排氣筒 |
5 | 氰化氫 | 1.0 | 0.57 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施排氣筒 |
6 | 氟化物 | 9 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施排氣筒 |
附件二:制漿造紙工業(yè)水污染物排放限值
表1 現(xiàn)有企業(yè)水污染物排放限值
(
企業(yè)生產(chǎn)類型 | 制漿企業(yè) | 制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè) | 造紙企業(yè) | 污染物排放監(jiān)控位置 | |||
廢紙制漿和造紙企業(yè) | 其他制漿和造紙企業(yè) | ||||||
排放限值 | 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 80 | 50 | 50 | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
3 | 懸浮物(mg/l) | 70 | 50 | 50 | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5,,mg/l) | 50 | 30 | 30 | 30 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
5 | 化學(xué)需氧量(CODcr,mg/l) | 200 | 120 | 150 | 100 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
6 | 氨氮(mg/l) | 15 | 10 | 10 | 10 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
7 | 總氮(mg/l) | 18 | 15 | 15 | 15 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
8 | 總磷(mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
9 | 可吸附有機(jī)鹵素(AOX,,mg/l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量,,噸/噸(漿) | 80 | 20 | 60 | 20 | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 | ||
說明:1、可吸附有機(jī)鹵素(AOX)指標(biāo)適用于采用含氯漂白工藝的情況,。 2,、紙漿量以絕干漿計。 3,、核定制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品實際排水量,,以企業(yè)紙漿產(chǎn)量與外購商品漿數(shù)量的總和為依據(jù)。 4,、企業(yè)漂白非木漿產(chǎn)量占企業(yè)紙漿總用量的比重大于60%的,,單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量為80噸/噸(漿)。 |
表2 現(xiàn)有企業(yè)水污染物排放限值
(2011年7月1日起)
企業(yè)生產(chǎn)類型 | 制漿企業(yè) | 制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè) | 造紙企業(yè) | 污染物排放監(jiān)控位置 | ||
排放限值 | 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企業(yè)廢水總排放口 |
2 | 色度(稀釋倍數(shù)) | 50 | 50 | 50 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
3 | 懸浮物(mg/l) | 50 | 30 | 30 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5,,mg/l) | 20 | 20 | 20 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
5 | 化學(xué)需氧量(CODcr,,mg/l) | 100 | 90 | 80 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
6 | 氨氮(mg/l) | 12 | 8 | 8 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
7 | 總氮(mg/l) | 15 | 12 | 12 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
8 | 總磷(mg/l) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企業(yè)廢水總排放口 | |
9 | 可吸附有機(jī)鹵素(AOX,mg/l) | 12 | 12 | 12 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
10 | 二?英(pgTEQ/L) | 30 | 30 | 30 | 車間或生產(chǎn)設(shè)施廢水排放口 | |
單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量,,噸/噸(漿) | 50 | 40 | 20 | 排水量計量位置與污染物排放監(jiān)控位置一致 | ||
說明:1,、可吸附有機(jī)鹵素(AOX)指標(biāo)適用于采用含氯漂白工藝的情況。 2,、紙漿量以絕干漿計,。 3、核定制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品實際排水量,,以企業(yè)紙漿產(chǎn)量與外購商品漿數(shù)量的總和為依據(jù),。 4、企業(yè)自產(chǎn)廢紙漿量占企業(yè)紙漿總用量的比重大于80%的,,單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量為20噸/噸(漿),。 5、企業(yè)漂白非木漿產(chǎn)量占企業(yè)紙漿總用量的比重大于60%的,,單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量為60噸/噸(漿),。 |