【今天是:
|
農(nóng)家樂名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 規(guī) 模 | ||||
固話 | 手機(jī) | 床位 數(shù) | 餐位 數(shù) | 房屋 層次 | 建筑 面積 | ||
幽悠農(nóng)莊 | 宋國平 | 13575759535 | 10 | 100 | 1 | 500 | |
青山山莊 | 張慶忠 | 13758183341 | 4 | 50 | 1 | 150 | |
云港農(nóng)莊 | 汪霞女 | 13968100908 | 10 | 100 | 3 | 480 | |
白云溪農(nóng)莊 | 江紹祥 | 64897021 | 6 | 50 | 3 | 400 | |
宋村飯莊 | 徐林正 | 6489198 | 50 | 1 | 100 | ||
燕子飯店 | 胡擁軍 | 13750861970 | 30 | 1 | 50 | ||
漂流農(nóng)莊 | 方財發(fā) | 13732296117 | 10 | 80 | 3 | 480 | |
宋村根藝 | 夏來貴 | 1 | 50 | ||||
山里人家 | 趙成良 | 13221035617 | 4 | 80 | 1 | 150 | |
云源農(nóng)莊 | 方紅波 | 64890798 | 15925679176 | 6 | 100 | 1 | 200 |
客來農(nóng)莊 | 洪建鳳 | 13819166047 | 100 | 1 | 280 | ||
白云秀水農(nóng)莊 | 方愛鳳 | 64896868 | 8 | 80 | 3 | 460 | |
紅圣農(nóng)莊 | 張紅貴 | 13575782037 | 10 | 100 | 3 | 480 | |
圓園農(nóng)莊 | 畢志道 | 13989862245 | 100 | 1 | 160 | ||
白云土菜館 | 王界香 | 64890241 | 50 | 1 | 120 | ||
水上漂農(nóng)莊 | 方有銀 | 13989868923 | 30 | 1 | 60 | ||
小木屋影棚 | 方程鶴 | 20 | 1 | ||||
居水一方 | 方慶國 | 13750897189 | |||||
湖畔人家 | 吳長法 | 13750861150 | 12 | 120 | 3 | 480 |
來料加工
更多>>企業(yè)風(fēng)采
龍雨電站:位于浙江省淳安縣西北部云港流域中游及云港流域一、二,、三級電站之間,電站裝機(jī)2臺×240kw臥式低壓機(jī)組,年平均發(fā)電量45萬千瓦時,電網(wǎng)進(jìn)威坪變電所,。
云港流域一、二、三級電站及云港變電所位于浙江省淳安縣西北部云港流域中游,,一級電站裝機(jī)2臺×2500kw立式高壓機(jī)組,;二級電站裝機(jī)4臺×630kw臥式高壓機(jī)組;三級電站裝機(jī)4臺×400kw臥式低壓機(jī)組,。三個電站共裝機(jī)9120千瓦,,年平均發(fā)電量2560萬千瓦時,電網(wǎng)進(jìn)云港變電所直送淳安變電所,。