關(guān)于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府:
為認(rèn)真貫徹黨的十七大精神,,落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀,根據(jù)《加快推進(jìn)淳安生態(tài)縣建設(shè)的若干意見》(縣委〔2007〕38號),,在對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核的基礎(chǔ)上,今年決定對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一,、考核對象
全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)干部。
二,、考核辦法
2007年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)考核,,采取年終抽查與平時考核相結(jié)合的辦法進(jìn)行。年終抽查前,,請各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)干部于1月20日前,將自查結(jié)果上報縣生態(tài)辦(縣環(huán)保局),。1月下旬由縣生態(tài)辦組織考核組視情況進(jìn)行抽查,。
三、考核標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容
考核結(jié)果總分100分,,分四個檔次,,其中,95分以上為“優(yōu)秀”,;94-85分為“良好”,;84-75分為“合格”;74分以下為“不合格”,??己思?xì)則見附件。
附:2007年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管環(huán)保工作領(lǐng)導(dǎo)干部考核細(xì)則
淳安生態(tài)縣建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二OO八年一月十六日
項(xiàng)目 | 考 核 內(nèi) 容 | 考 核 標(biāo) 準(zhǔn) | 基本分 | 自評分 | 得分 |
組 織 領(lǐng) 導(dǎo) 10分 | 1,、每年向鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報4次以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保工作情況,。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際,建立環(huán)境管理工作制度,,有措施,,生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)有年度工作計劃,年終工作總結(jié)。 | 少匯報一次扣1分(以匯報記錄為準(zhǔn)) 工作計劃和工作總結(jié)分別與6月底前和11月底前上報,,遲報的分別扣2分,,未報的分別扣4分,。 | 6 | ||
2、按時參加各類環(huán)保工作會議和培訓(xùn),,及時組織開展縣里布置的各項(xiàng)生態(tài)建設(shè)與環(huán)保工作,。 | 未及時參加縣環(huán)保工作會議和培訓(xùn)的,每次扣一分,;未按要求完成縣里布置的各項(xiàng)生態(tài)環(huán)保工作的,,各扣1分/項(xiàng)。 | 4 | |||
宣 傳 教 育 15分 | 1,、組織公眾參與環(huán)保行動4次以上,。 | 環(huán)保行動每少1次扣2分。 | 8 | ||
2,、制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度環(huán)保宣傳教育工作計劃,。組織人員利用宣傳欄、黑板報等形式進(jìn)行宣傳,,全年向環(huán)保局提供環(huán)保信息10篇以上,。 | 未制定工作計劃扣2分;環(huán)保信息每少1篇扣1分,;未按規(guī)定征訂環(huán)保報刊和其他宣傳資料的扣1分,。 | 7 | |||
環(huán) 境 整 治 30分 | 1、組織實(shí)施“清潔鄉(xiāng)村”工程,。 | 根據(jù)“清潔鄉(xiāng)村”工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分,。 | 15 | ||
2、完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地和生態(tài)村,、示范村,、整治村的生活污水處理設(shè)施、生活垃圾處置設(shè)施,、沼氣池,、清潔能源等項(xiàng)目建設(shè)。 | 未按計劃落實(shí)完成的每個項(xiàng)目扣5分,。 | 15 | |||
生 態(tài) 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 村 建 設(shè) 30分 | 1,、編制生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃,,并認(rèn)真組織實(shí)施,。 | 未按規(guī)劃落實(shí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村建設(shè)工作的,,無生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村年度實(shí)施計劃和總結(jié)的每項(xiàng)扣1分;未按計劃完成的,,每項(xiàng)扣2分,。 | 25 | ||
2,、鞏固已命名的生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村建設(shè)成果,。 | 未達(dá)到要求的,,每項(xiàng)扣2分。 | 5 | |||
目 標(biāo) 責(zé) 任 制 15分 | 按照《淳安縣2007年度生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書》的要求保質(zhì)保量按時完成責(zé)任內(nèi)容,。 | 工作計劃,、實(shí)施方案、工作總結(jié)每缺1項(xiàng)扣2分,;臺帳不完整的,,扣1~5分;責(zé)任內(nèi)容未完成的本項(xiàng)不得分,。 | 15 |
部門概況
通知公告
更多>>