鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 檢查組成員 |
汾口鎮(zhèn),、中洲鎮(zhèn)、姜家鎮(zhèn),、浪川鄉(xiāng),、界首鄉(xiāng) | 組 長(zhǎng):程長(zhǎng)江 成 員:王芳群、婦聯(lián)1人 聯(lián)絡(luò)員:王芳群 13968111161 |
威坪鎮(zhèn),、鳩坑鄉(xiāng),、宋村鄉(xiāng)、王阜鄉(xiāng),、金峰鄉(xiāng) | 組 長(zhǎng):王學(xué)電 成 員:徐劍武,、謝家才 聯(lián)絡(luò)員:徐劍武 13968110080 |
楓樹(shù)嶺鎮(zhèn)、安陽(yáng)鄉(xiāng),、大市鎮(zhèn),、里商鄉(xiāng)、石林鎮(zhèn) | 組 長(zhǎng):王雪峙 成 員:胡水景,、余月英(團(tuán)委) 聯(lián)絡(luò)員:胡水景 13588330700 |
文昌鎮(zhèn),、臨岐鎮(zhèn)、瑤山鄉(xiāng),、屏門鄉(xiāng) | 組 長(zhǎng):商淑英 成 員:童金成,、程娟琴 聯(lián)絡(luò)員:童金成 13567159896 |
千島湖鎮(zhèn),、左口鄉(xiāng)、富文鄉(xiāng),、梓桐鎮(zhèn) | 組 長(zhǎng):葉兆征 成 員:吳貴富,、朱溆君 聯(lián)絡(luò)員:吳貴富 13588332989 |
序號(hào) | 考核內(nèi)容 | 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 得分 |
1 | “清潔鄉(xiāng)村”長(zhǎng)效管理制度完善與執(zhí)行情況(共15分) | 健全組織,明確責(zé)任(共3分),。建立領(lǐng)導(dǎo)小組(1分),,有具體的村干部分工(1分),明確村干部責(zé)任(1分),。查看記錄,,無(wú)明確規(guī)定的分別扣0.5分。 | |
建立長(zhǎng)效管理規(guī)定(共8分),。村兩委有長(zhǎng)效管理方面的規(guī)定(3分),,對(duì)建筑垃圾的傾倒處置有明確要求(2分),建立“衛(wèi)生公約”,、對(duì)群眾房前屋后的保潔工作實(shí)行“門前三包”(3分),,未建立規(guī)定的每項(xiàng)扣1分。 | |||
宣傳發(fā)動(dòng),,造濃氛圍(共2分),。開(kāi)展形式多樣的清潔環(huán)境宣傳活動(dòng),,利用橫幅,、標(biāo)語(yǔ)、黑板報(bào)進(jìn)行宣傳,,群眾對(duì)“清潔工程”工程反響良好(未開(kāi)展宣傳扣0.5分,,氛圍不濃酌情扣0.5分)。 | |||
廣泛動(dòng)員,,群眾積極參與(共2分),。黨員群眾廣泛支持并積極參與(不到位酌情扣0.5分)。 | |||
2 | 保潔員配備與運(yùn)作情況 (共10分) | 保潔員配備(共5分),。按照投標(biāo)辦法或一事一議等辦法配齊保潔員(2分,,未配齊保潔員的扣2分),有聘用合同一年一簽(1分,,無(wú)合同的扣0.5分),。村兩委有管理制度,保潔員日常管理有專人負(fù)責(zé)(2分,,落實(shí)不到位扣0.5分),。 | |
保潔員運(yùn)作正常(共5分)。保潔員認(rèn)真履行職責(zé),,按要求及時(shí)清掃,、清理垃圾(5分,,未認(rèn)真履行職責(zé)扣2分)。 | |||
3 | 生活垃圾收集與處置情況 (共15分) | 生活垃圾收集與處置正常(共15分),。垃圾房?jī)?nèi)垃圾能及時(shí)清運(yùn)(5分),,及時(shí)焚燒(5分),垃圾無(wú)外溢現(xiàn)象(5分),,發(fā)現(xiàn)一處未及時(shí)清運(yùn)或焚燒扣2分,。 | |
4 | 建筑垃圾堆放情況(共5分) | 建筑垃圾按規(guī)定堆放(共5分)。發(fā)現(xiàn)一處建筑垃圾未按規(guī)定堆放扣1分,。 | |
5 | “門前三包”執(zhí)行情況(共8分) | “門前三包”執(zhí)行好(共8分),。每發(fā)現(xiàn)一戶農(nóng)戶未執(zhí)行“門前三包”扣0.5分)。 | |
6 | 村容整潔情況(共12分) | 村容整潔(共12分),。村道,、河道、溝渠及公共場(chǎng)所整潔(8分),,戶外物品堆放有序(4分)(根據(jù)村容村貌情況酌情扣分),。 | |
7 | 區(qū)域內(nèi)村道、河道,、溝渠清理情況(共12分) | 區(qū)域內(nèi)村道,、河道、溝渠未清理,,有明顯垃圾的每處扣2分,。 | |
8 | 生活垃圾收集與處置設(shè)施配置與維護(hù)情況(共10分) | 生活垃圾收集與處置設(shè)施配置齊全符合要求(共8分)。未按規(guī)定建設(shè),、缺少一只焚燒爐扣3分,,缺少一只垃圾房扣1分,少一只垃圾箱扣0.2分,。 | |
生活垃圾收集與處置設(shè)施維護(hù)正常(共4分),。設(shè)施維護(hù)制度(2分,未建立制度的扣1分),。設(shè)施正常使用(2分,,因維護(hù)不善而不能使用沒(méi)有及時(shí)修復(fù)的,每一項(xiàng)扣0.5分),。 | |||
9 | 全民環(huán)境整治情況(共8分) | 全年發(fā)動(dòng)三次以上全村規(guī)模集中整治活動(dòng)(共8分),。全年開(kāi)展三次以上村道、河道,、湖岸線及公共場(chǎng)所集中整治活動(dòng),,每少1次扣3分。 | |
10 | 村級(jí)組織對(duì)清潔鄉(xiāng)村工作定期檢查情況 (共5分) | 村兩委每月對(duì)清潔鄉(xiāng)村工作檢查3次以上,并有檢查記錄(共5分),,檢查每少1次扣2分,。 |
序號(hào) | 村 名 | 扣 分 原 因 | 得分 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 被檢查的村數(shù) | 平均分 | 特 色 做 法 | 主 要 問(wèn) 題 |
部門概況
通知公告
更多>>